Mosier Creek Unit Pricing / Units 1 through 34
Please call or email for current unit availability. Bill Irving bill@copperwest.com 503.816.9251
Flats
| Unit Number | Price |
|---|---|
| 1 | SOLD |
| 2 | SOLD |
| 3 | $189,000 |
| 4 | SOLD |
| 5 | Not Available |
| 6 | SOLD |
| 7 | $195,000 |
| 8 | SOLD |
| 9 | Not Available |
| 10 | SOLD |
| 11 | Not Available |
| 12 | SOLD |
2 Story Units
| Unit Number | Price |
|---|---|
| 13 | Not Available |
| 14 | $299,000 |
| 15 | Not Available |
| 16 | Not Available |
| 17 | SOLD |
| 18 | Not Available |
| 19 | Not Available |
| 20 | $299,000 |
| 21 | Not Available |
| 22 | Not Available |
| 23 | Not Available |
| 24 | Not Available |
| 25 | Not Available |
| 26 | Not Available |
| 27 | SOLD |
| 28 | Not Available |
| 29 | Not Available |
| 30 | $Not Available |
| 31 | Not Available |
| 32 | Not Available |
| 33 | Not Available |
| 34 | SOLD |

